Plots Traduzione
Plot translation in English - French Reverso dictionary, see also 'plot line',PLO',pilot',pot', examples, definition, conjugation. Dizionario Reverso Inglese-Tedesco per tradurre plot e migliaia di altre parole. Puoi integrare la traduzione di plot proposta nel dizionario Inglese-Tedesco Collins cercando in altri dizionari bilingui: Wikipedia, Lexilogos, Oxford, Cambridge, Chambers Harrap, Wordreference, Collins, Merriam-Webster.
Once the affectedplotshave been determined, the [...] market value of the losses will be determined by multiplying the difference [...]between the expected and actual real production by the average market price for the product concerned, the latter being calculated as the average of the prices for 2005, 2006 and 2007 (up to and including September), and applying in each case an exemption of X % as referred to in the preceding paragraph. | Una volta determinate le parcelle interessate, si calcolerà [...] il valore di mercato delle perdite, moltiplicando la differenza [...]tra la produzione effettiva attesa e la produzione effettiva finale per il prezzo medio di mercato del prodotto in questione, corrispondente alla media dei prezzi degli anni 2005, 2006 e 2007 (fino al mese di settembre compreso), applicando in ogni caso una franchigia dell'X % (vedasi a questo proposito quanto enunciato nel paragrafo precedente). |
[...] information about contourplots,refer to ContourPlotsin Analyzing and Processing [...] Data chapter in the Getting [...]Started Guide, and Qualitative Data Analysis in Advanced User Guide. | [...] informazioni sui contour plot, fare riferimento a Contour Plots nel capitolo Analisi [...] ed Elaborazione dei Dati [...]nella Guida Introduttiva e Analisi Qualitativa dei Dati nella Guida Utente Avanzato. |
Promoting and encouraging the preservation of agricultural practices (with particular [...] reference to the smallplotsof land) as a garrison [...]to safeguard the landscape and to prevent the environmental [...]risk and as a prerequisite to allow the implementation of activities related to the use of rural areas (rural tourism, education farms, etc ...). | Promuovere e incentivare il mantenimento delle pratiche agricole [...] [...] riferimento ai piccoli appezzamenti agricoli) come presidio [...]per garantire la salvaguardia del paesaggio e prevenire fenomeni di rischio ambientale e come [...]condizione necessaria allo sviluppo di attività connesse alla fruizione delle aree rurali (turismo rurale, fattorie didattiche, ecc…). |
The 5 treatments under study were assayed in the framework of each agronomic [...] [...] repetitions; 30 sqmplotswere used for [...]the trials, in which seed of each treatment [...]reterurale.it | Le 5 tesi oggetto di indagine sono state saggiate nell’ambito di ciascuna prova agronomica, in uno schema a blocchi randomizzati con [...] [...] state impiegate parcelle di 30 m2 nelle [...]quali le tesi sono state seminate ad una densità di 7 piante/m2. |
[...] Optimization DecisionPlots,in the top right graph, [...] dynamically show the intensity versus voltage curves [...]of the parameters that are currently being optimized. | [...] Optimization Decision Plots, nel grafico in alto [...] a destra, mostra dinamicamente l'intensità rispetto [...]alle curve di tensione dei parametri che sono in corso di ottimizzazione. |
Automatic generation and measuring of all probing points and scan lines for valve seats with minimum 2 cone angles. With valve specific evaluations andplots. | Generazione e misura automatiche di tutti i punti di rilevamento e linee di scansione per sede di valvola con almeno 2 diverse aperture angolari del cono. |
[...] charts such as X-Bar and R, X-Bar and S, X-Tilde and R charts, Histograms, Target [...] Charts, and Cumulative ProbabilityPlots. | Comprende una vasta gamma di protocolli e diagrammi [...] personalizzabili come le carte di controllo X-Bar/R, X-Bar/S, X-Tilde/R, istogrammi, Target [...] Chart, e grafici di probabilità cumulativa. |
[...] such as Bodeplotsand voltage graphs, [...] are available for analysis in the included waveform viewer. | [...] diagrammi Bode e grafici di tensione, [...] sono disponibili per l'analisi in un visualizzatore di forme d'onda incluso. |
[...] the aid of graph 2.3, whichplotsthe demand for and supply of [...] US dollars as a function of [...]the dollar price in Swiss francs, as well as the official exchange rate for the dollar derived from the gold parities, i.e. the price in Swiss francs. | [...] comprendere queste connessioni, la figura 2.3 riporta la domanda e [...] l’offerta di dollari in funzione del prezzo [...]in franchi del dollaro, nonché il corso ufficiale del dollaro risultante dalle parità auree, ossia il suo prezzo ufficiale in franchi. |
The a* coordinateplotsthe colour on [...] a redgreen axis and the b* coordinate indicates the colour on a yellow-blue axis. | La coordinata a* traccia il colore su [...] un asse rosso-verde e la coordinata b* indica il colore su un asse giallo-blu. |
These typically include tenements (houses that have been [...] [...] settlements (vacantplotsor buildings occupied [...]by people who do not own, rent or have [...]permission to use them) and illegal subdivisions (in which a house or hut is built in the backyard of another, for example). | [...] (che sono state suddivise), pensioni, [...] insediamenti abusivi (lotti liberi o edifici [...] [...]non li hanno presi in affitto e non sono autorizzati a usarli) e le lottizzazioni illegali (in cui, per esempio, una casa o una capanna viene costruita nel giardino di un’altra). |
In the foothills, between the rivers Brenta and Astico, in the centre of which Breganze is situated, agriculture was [...] [...] subsistence. Here, in their smallplotsof land, the farming folk [...]mixed vines, forage crops for the [...]few head of cattle they owned, and especially corn, called “sorgo” (or “broom-corn”) in the dialect of these parts, which formed the basis of the human diet in the form of “polenta”. | Nella fascia pedemontana tra i fiumi Brenta ed Astico, nel cui centro troviamo Breganze, l’agricoltura era spesso [...] [...] mescolando nei piccoli appezzamenti la vite, il foraggio [...]per qualche capo di bestiame e soprattutto [...]il mais, qui chiamato in dialetto “sorgo”, che costituiva la base dell’alimentazione umana sotto forma di “polenta”. |
[...] Association prepare many plays for children and [...] perform for them, but theplotsare always constructed [...]arteryproject.eu | [...] Grodzki preparano molti spettacoli per bambini e li [...] eseguono per loro, ma le trame sono sempre costruite [...]arteryproject.eu |
[...] with his son) The place is in some places slightly oblique (wedges bring [...] compensation) and theplotsare not too large. | [...] figlio) è il luogo in alcuni luoghi leggermente obliqua (cunei portare [...] compensazione) e le trame non sono troppo grandi. |
From a geological point of view it is a complex of several raised and inclinedplots,separated by fractures and faults that were used often as way out of the magma of the local catchment area, thus giving rise to a series of volcanic structures. | Da un punto di vista geologico essa è un complesso di zolle diverse sollevate ed inclinate, separate da fratture e faglie che servirono spesso da via d’uscita al magma del bacino locale, dando così origine ad una serie di strutture vulcaniche. |
Starting at the courtyard amphitheatre, residents will climb to the roofs, spiraling up through [...] [...] and resident gardeningplots,finally arriving at a [...]'fitness roof,' with a covered terrace [...]for exercise classes, which opens into an indoor fitness centre. | A partire dall'anfiteatro della corte, gli inquilini arriveranno al tetto [...] [...] conifere, un frutteto e appezzamenti a giardino dei residenti, [...]per arrivare a una terrazza [...]coperta in cima all'edificio, dedicata a corsi di ginnastica, e aperta su un fitness centre interno. |
[...] 3 million euros were [...] recognized to align the carrying amount of someplotsof land to their estimated realizable value. | [...] aggiungono quelle relative all’allineamento [...] di alcuni terreni al loro presumibile valore di mercato per circa 3 milioni di euro. |
[...] users with smallplotsand gardens requiring [...] periodic maintenance. Also designed for a variety of jobs [...]such as preparing soil for grass seeding, digging furrows for planting flowers, shrubs and vegetables, and other operations such as turf scarification and edge tidying. its versatility means that it can also be used in combination with roller brushes for cleaning patios. | [...] dispongono di piccoli orti e giardini con [...] necessità di manutenzione periodica e attività diversificate [...]quali la lavorazione del terreno in preparazione della semina (prato), la creazione di solchi per piantumazione di fiori, piccole piante e ortaggi e altre operazioni come arieggiatura del terreno e pulizia di bordi. grazie alla sua polivalenza può ampliare il suo raggio di azione ed essere usata anche con spazzole a rulli per la pulizia di selciati. |
The name of the town of Talmassons probably derives from the [...] Latin word 'mans', largeplotsof land given by the Roman [...] [...]had fought in the wars for the imperial expansion. | Il nome del paese, Talmassons, deriva probabilmente [...] dal latino mans, grandi appezzamenti che i consoli romani [...] [...]partecipato alle guerre per l'espansione imperiale. |
The young filmmakers – a name they would prefer to “ex-child soldiers” – brought their lifestories together in three overlappingplotsabout life on the margins in Bogotá: 1) two friends who become enemies because of drug trafficking, 2) a brother and sister, abused by their father, seeking a new life on the street, and 3) a kidnapped drug dealer looking to make up for the errors he has made in his life. | I giovani filmmakers – il cui nome preferirebbero fosse quello di “bambini ex-soldato” – hanno trasposto le loro storie di vita in tre storie che si intrecciano riguardanti la vita a margini in Bogotà: 1) due amici che diventano nemici a causa del traffico di droga, 2) un fratello ed una sorella, abusati da loro padre, che cercano una nuova vita sulla strada, e 3) uno spacciatore di droga rapito che si aspetta di cancellare gli errori fatti durante la vita. |
The graph panel displays recorded data with Pressure, Flow and Volume [...] graphs as they appeared on the Vivo 50. Using the presentation mode tabs you may [...] switch betweenPlotsmode and Loops mode. | Il riquadro Grafici mostra i dati registrati di Pressione, Flusso e Volume così come [...] appaiono su Vivo 50. Utilizzando le schede delle modalità di presentazione è possibile [...] alternare tra le modalità Plot e Loop. |
The consular roads were the backbone of that organisation of the territory brought about by centuriation, the process of reclaiming and [...] [...] subdividing it into regularplotsmeasuring about 710 metres [...]each side, delimited by right-angled lines. | Le vie consolari rappresentano la spina dorsale dell’organizzazione del territorio attuata attraverso la centuriazione, il processo di bonifica e [...] razionalizzazione del terreno agricolo che prevede [...] la suddivisione in appezzamenti regolari di circa [...]emiliaromagnaturismo.it |
In many of theplotswhere pheromone traps were placed [...] in 2009, their position was identified and marked with a pole; at [...]that point larval traps were put in place and a portion of the field all round the traps was kept free from geo-insecticide treatment. | In parte cospicua degli appezzamenti ove sono state poste [...] le trappole a feromoni nel 2009 si è individuata la posizione [...]delle trappole stesse, segnalandola con un paletto ben visibile; quindi si è proceduto alla posa delle trappole per le larve e si è delimitata una porzione di campo tutt’attorno da non trattare con geoinsetticidi o altro. |
[...] absurdly smallplots,they ran the twoplotsthey were given [...] into a single building pierced [...]by a kind of tunnel which acts as an entrance foyer and covered public area. | E così per evitare la ridicola suddivisione in blocchi [...] troppo piccoli, accorpano i due lotti a loro disposizione [...] [...]da un percorso interno che funge, oltre che da ingresso, anche da spazio pubblico al coperto. |
In Corporate Activities and Other Segments, a writedown of 3 million euros was recognized to adjust the carrying amount of someplotsof land to the market value shown in an appraisal prepared by an outside company. | Nella Corporate e Altri Settori si segnala l’iscrizione di una svalutazione (3 milioni di euro) relativa ad alcuni terreni per adeguarne il valore a quello di mercato risultante da perizia effettuata da una società esterna. |
In familyplots,the producers grow native fruits like [...] butia (the fruit of the Butia capitata palm, a staple of the indigenous [...]diet in past centuries that today is at risk of extinction because of farming techniques that threaten its reproduction) and guava, as well as apples, pears, oranges, grapes and plums, which they turn into jams and liqueurs. | [...] cooperativa coltivano in appezzamenti familiari frutti autoctoni [...] come il butiá (frutto della palma Butiá [...]capitata, alla base dell'alimentazione degli indigeni nei secoli passati, e oggi a rischio di estinzione a causa di tecniche di allevamento che ne mettono a rischio la riproduzione) e il guayabo, oltre a mele, pere, arance, uva e prugne, cui realizzano marmellate e liquori. |
In some cycles I explored the theme of birth, an identity which exists but is still uncertain, and therefore, in my paintings, I [...] [...] of the work, withplotsof lines, a mesh of [...]colours that support the canvas and at [...]times dominate, bursts of light, which at times are completely covered, nevertheless they exist, the structure of an identity that sustains human existence and forms its basis. | In alcuni cicli ho indagato sulla nascita, sull’identità ancora incerta ma esistente e, nelle opere pittoriche, ho dunque [...] [...] dell’opera, con trame di linee, maglie di colore [...]che sostengono la tela e che a volte [...]sono più evidenti, squarci di luce, e a volte sono completamente coperte, ma comunque esistenti, struttura di identità che sorregge l’esistenza umana e che è alla sua base. |
The test ground was a series of flatplotsof land that had previously been ploughed to an average depth of 0.44 m with a mean superelevation of 0.11 m, subsequently loosened further using a rotary tiller endowed with a packer. | L'ambiente di prova era rappresentato da una serie di parcelle a giacitura pianeggiante soggette ad una precedente aratura alla profondità media di 0,44 m con un sovralzo medio di 0,11 m, che sono state successivamente affinate utilizzando un’erpice rotativa dotata di rullo packer. |
An area chart is really similar to a line chart, except that the area between the x axis and the line is filled in with color or shading. It represents the evolution of a numerical variable following another numerical variable. If you
want to represent this evolution for several groups in the same time, you are probably interested by stacked area chart, where every groups are displayed one of top of each other. Note that an interesting alternative is probably
to use faceting. In python, area chart can be done using the fillbetween function of matplotlib. The stackplot function could work as well, but it is more adapted for stacked area charts.
Sponsors
Plot Traduzione Francese Italiano
The Gunpowder Plot of 1605 was a failed attempt by a group of English Catholics to assassinate the Protestant King James I, and to blow up the Palace of Westminster, the English seat of government. La congiura delle polveri del 1605 fu il tentativo fallito da parte di un gruppo di cattolici inglesi di assassinare il Re protestante Giacomo I e. Guarda le traduzioni di ‘lose the plot’ in italiano. Guarda gli esempi di traduzione di lose the plot nelle frasi, ascolta la pronuncia e impara la grammatica. Traduzioni in contesto per 'the plot of' in inglese-italiano da Reverso Context: of the plot, the plot of land.
Matplotlib
- #240 Basic area chart
- #241 Control color of area chart
- #241 Add line to area chart
- #241 Area chart with seaborn style
- #243 Area chart with white grid
Plots Traduzione Italiana
related
Plots Traduzione Spagnolo
- Scatterplot
- Connected Scatter plot
- Line plot
- Stacked area plot
- Streamchart